Инструкция по подключению механизмов из IC2
В связи с участившимися подрывами пуканов механизмов, создана данная инструкция по их подключению.
Первое что стоит понять перед тем как использовать механизмы из IC2 - это то, что все они вырабатывают или питаются от различного напряжения! И повышенное или пониженное напряжение может вывести механизм из нормального режима работы... Короче взорвать в ЩИ, если Вам так проще. Что-бы этого не случилось необходимо подключать механизмы только к определенному напряжению или понижать то, которое уже есть. В IC2 напряжение измеряется в еЭ/т - единиц энергии в игровой тик (в одной секунде при идеальных условиях 20 игровых тиков).
Источники
Механизм | Наименование | Вых. напряжение еЭ/т | Вых. мощность еЭ/т |
---|---|---|---|
Генератор | до 32 | 10 | |
Гео.генератор | до 32 | 20 | |
Гидрогенератор | до 32 | 0 - 2 | |
Ветрогенератор | до 32 | 0 - 5 | |
Ядерный реактор | Опционально | Опционально | |
Солн. батарея | до 32 | день 1 / ночь 0 | |
Улучшенная СП |
32 |
день 8 / ночь 1 | |
Гибридная СП | 128 | день 32 / ночь 8 | |
Супер СП (Ульта) | 512 | день 256 / ночь 32 | |
Квант.генератор | 0 - 32.000 | 0 - 32.000 |
Улучшенные ветрогенераторы | Мощность | Подробности |
---|---|---|
|
4 - 1024 еЭ/т | Статья с инструкцией |
Энергохранители
Механизм | Наименование | Вход. напр. еЭ/т | Вых. напр. еЭ/т | Емкость еЭ/т |
---|---|---|---|---|
Бат-бокс | до 32 | 32 | 40.000 | |
МФЭ | до 128 | 128 | 600.000 | |
ЭХО | до 512 | 512 | 10.000.000 |
Потребители
Механизм | Наименование | Макс. напряжение еЭ/т | +1 апгрейд | +2 апгрейда |
---|---|---|---|---|
Электропечь | 32 | 128 | 512 | |
Индукц. печь | 128 | нет слота | нет слота | |
Дробитель | 32 | 128 | 512 | |
Экстрактор | 32 | 128 | 512 | |
Компрессор | 32 | 128 | 512 | |
Наполнитель | 32 | нет слота | нет слота | |
Помпа | 32 | нет слота | нет слота | |
Ген. материи | 512 | нет слота | нет слота | |
МЭ Контроллер | >512 | нет слота | нет слота |
Трансформаторы
Механизм | Наименование | Входное напр. еЭ/т | Выходное напр. еЭ/т |
---|---|---|---|
Трансформатор НН | до 128 | 4 пакета по 32 | |
Трансформатор СН | до 512 | 4 пакета по 128 | |
Трансформатор ВН | до 2048 | 4 пакета по 512 |
Провода
Провод | x1 | x2 | x3 | Наименование | Напр. / Падение |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Оловянный провод | 5 / 0.025 | |
- | - | Медный провод | 32 / 0.3 | ||
- | Золотой провод | 128 / 0.5 | |||
Высоковольтный провод | 2048 / 1 | ||||
- | - | - | Стекловолокно | 512 / 0.025 |
Материал подготовил и оформил: max255